























Ya no está disponible
Número de producto: 1000004739
- Resolución 2560 x 1440 QHD / WQHD
- Diagonal 27,165 "
- Tipo de panel TN+
- Ratio de repetición de imagen 144Hz
A G
A Clase de eficiencia energética



visunext Servicios
Información sobre el producto
Acer XZ271UA
Datos técnicos
| Nombre | Acer 27,2" TN+ Monitor, 2560 x 1440 QHD / WQHD, 144Hz, 1ms |
|---|---|
| Número de artículo | 1000004739 |
| GTIN/EAN | 4713883813419 |
| SKU | UM.HX1EE.A18 |
| Marca | Acer |
| Tipo de producto | Monitor |
| Tecnología | LCD |
| Tipo de panel | TN+ |
| backlight | LED |
| Resolución | 2560 x 1440 QHD / WQHD |
| Diagonal | 27,165 " |
| Aspecto ratio | 16:9 |
| Angulo de visión horizontal | 170° |
| Angulo de visión vertical | 160° |
| Contraste | 100.000.000 :1 |
| Brillo máximo | 400 cd/m² |
| Tiempo de reacción | 1ms |
| Ratio de repetición de imagen | 144Hz |
| Soporte normativa VESA | 100 x 100 |
| Entradas | 1x Displayport , 1x USB-A , 2x HDMI |
| Salidas | 1x 3,5mm Jack |
| pie regulable en altura | 110 mm |
| Ancho | 61,37 cm |
| Altura del producto | 40,16 cm |
| Profundidad del producto | 26,8 cm |
| Peso | 8,35 kg |
| Color | negro |
| Consumo enegético anual | 42 kW |
| EEK Espectro | A a G |
| Clase energética | A |
| Estado | Nuevo |
| Duración de la garantía | 24 Mes |
| Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Seguridad del producto
| Persona responsable de la UE |
|---|
| Acer Computer GmbH |
| Kornkamp 4 |
| 22926 Ahrensburg |
| Germany |
| info@acer.de |