















Ya no está disponible
Número de producto: 1350332
- Luminosidad 6.500 Lumen
- Resolución 1280 x 800 WXGA
- Aspecto ratio 16:10
- Nivel de ruido 33 dB


visunext Servicios
Información sobre el producto
Proyector Hitachi CP-WX8265
Caracteristicas destacadas.
- Resolución de 1280 x 800 WXGA
- Brillo de 6500
- Contraste de 3000:1
- Corrección trapezoidal horizontal
- Desplazamiento de lentes o Lens Shift
- Sistema de iluminación LCD
- Peso 8,8 Kg
- Garantía de 36 meses
Datos técnicos
| Nombre | Hitachi LCD Proyector 6.500 ANSI Lumen |
|---|---|
| Número de artículo | 1350332 |
| GTIN/EAN | 4902530981896 |
| SKU | CP-WX8265 |
| Duración de la lámpara en modo eco | 2.500 Hora |
| Marca | Hitachi |
| Tipo de producto | Proyector |
| Campo de uso | Proyector de instalación |
| Tipo de proyector | LCD |
| Tecnología | LCD |
| Tipo de lámpara proyector | Lámpara |
| Código de la lámpara | DT01471 |
| ANSI lúmenes | 6.500 ANSI Lumen |
| ANSI lúmenes en modo Eco | 5.200 ANSI Lumen |
| Resolución | 1280 x 800 WXGA |
| Aspecto ratio | 16:10 |
| Contraste | 3.000 :1 |
| Nivel de ruido | 33 dB |
| Nivel de ruido en modo Eco | 39 dB |
| Duración de la lámpara | 2.000 Hora |
| Distancia de proyección mínima | 100 cm |
| Distancia de proyección máxima | 3.900 cm |
| Factor de proyección mínima | 1,5 |
| Factor de proyección máxima | 3 |
| Desplazamiento de lente horizontal mínima | -10% |
| Desplazamiento de lente horizontal máxima | 10% |
| Desplazamiento de lente vertical mínima | 0% |
| Desplazamiento de lente vertical máxima | 55% |
| Corrección trapezoidal vertical | 35% |
| Entradas | 1x Componentes , 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x S-Video , 1x USB-B , 1x VGA , 2x HDMI , 2x USB-A |
| Salidas | 1x VGA , 1x YUV Component |
| Tecnología inalámbrica | WLAN opcional |
| Características | Lens Shift |
| Ancho | 49,8 cm |
| Altura del producto | 13,5 cm |
| Profundidad del producto | 39,6 cm |
| Peso | 8,8 kg |
| Color | blanco |
| Contenido del paquete | Cable de alimentación |
| Estado | Nuevo |
| Duración de la garantía | 36 Mes |
| Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Cálculo del área de proyección
¿Necesita ayuda con la selección o instalación de un proyector? ¡Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle personalmente!
Distancia:
- cm
Tamaño de la imagen:
Ancho
Altura
Diagonal
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Diagonal de pantalla (″)
Anchura en cm
Altura en cm
Formato
Formato
Distancia
Formato
Formato
Seguridad del producto
| Persona responsable de la UE |
|---|
| Hitachi Europe GmbH |
| Niederkasseler Lohweg 191 |
| 40547 Düsseldorf |
| Germany |
| info@hitachi-eu.com |