











































Ya no está disponible
Número de producto: 1350555
- Luminosidad 3.100 Lumen
- Resolución 1024 x 768 XGA
- Aspecto ratio 4:3
- Nivel de ruido 36 dB


visunext Servicios
Información sobre el producto
Proyector Hitachi CP-CX301WN características destacadas:
- Resolución de 1024 x 768 XGA
- Brillo de 3100 lúmenes ANSI
- Contraste de 10000:1
- Sistema de iluminación LCD
- Formato 4:3
- Proyector de corta distancia
- Relación de proyección: 0,6 :1
- Enfoque manual
- Zoom digital de 1,35 x
- Altavoces integrados de 16 vatios
- Vida de la lámpara de 5000h en modo normal y 10000h en modo ECO
- Ruido de funcionamiento de 36 dB en modo normal y 29 dB en modo ECO
- Peso de 3,6 Kg
- Garantía de 3 años
Datos técnicos
| Nombre | Hitachi LCD Proyector 3.100 ANSI Lumen |
|---|---|
| Número de artículo | 1350555 |
| GTIN/EAN | 4902530097696 |
| SKU | CP-CX301WN |
| Duración de la lámpara en modo eco | 10.000 Hora |
| Marca | Hitachi |
| Tipo de producto | Proyector |
| Campo de uso | Proyector de corta distancia |
| Tipo de proyector | LCD |
| Tecnología | LCD |
| Tipo de lámpara proyector | Lámpara |
| Código de la lámpara | DT01511 |
| ANSI lúmenes | 3.100 ANSI Lumen |
| ANSI lúmenes en modo Eco | 1.650 ANSI Lumen |
| Resolución | 1024 x 768 XGA |
| Aspecto ratio | 4:3 |
| Contraste | 10.000 :1 |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Nivel de ruido en modo Eco | 29 dB |
| Duración de la lámpara | 5.000 Hora |
| Distancia de proyección mínima | 69,1 cm |
| Distancia de proyección máxima | 183,8 cm |
| Factor de proyección mínima | 0,6 |
| Factor de proyección máxima | 0,6 |
| Entradas | 1x 3,5mm Jack , 1x RS232 , 1x USB-B , 2x HDMI , 2x USB-A , 2x VGA |
| Salidas | 1x 3,5mm Jack |
| Tecnología inalámbrica | WLAN opcional |
| Ancho | 34,5 cm |
| Altura del producto | 8,5 cm |
| Profundidad del producto | 30,3 cm |
| Peso | 3,6 kg |
| Color | blanco |
| Estado | Nuevo |
| Duración de la garantía | 36 Mes |
| Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Cálculo del área de proyección
¿Necesita ayuda con la selección o instalación de un proyector? ¡Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle personalmente!
Distancia:
- cm
Tamaño de la imagen:
Ancho
Altura
Diagonal
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Diagonal de pantalla (″)
Anchura en cm
Altura en cm
Formato
Formato
Distancia
Formato
Formato
Seguridad del producto
| Persona responsable de la UE |
|---|
| Hitachi Europe GmbH |
| Niederkasseler Lohweg 191 |
| 40547 Düsseldorf |
| Germany |
| info@hitachi-eu.com |