



















7.003,48 €*
Precios con IVA incluido. 
 Plazo de entrega: de 5 a 8 días laborables
Envío desde 9,99 €
 Número de producto:  1120977 
- Luminosidad 8.000 Lumen
- Resolución 1024 x 768 XGA
- Aspecto ratio 4:3
- Nivel de ruido 43 dB


visunext Servicios
Se compran juntos con frecuencia
 3.155,89 €* 
 2.630,81 €* 
 3.546,16 €* 
 5.538,70 €* 
 3.969,18 €* 
Información sobre el producto
NEC PX800X (2. generación) (sin objetivo)
Características destacadas:
- TipoDLP
- Brillo [ANSI Lumen]8000
- Contraste2100:1
- Resolución1024 x 768
- Fuente de luzLamp
- Duración de la lámpara [h.]2500
- Peso [kg]19.7
- Edge Blending
- Lens-Shift
Datos técnicos
| Nombre | NEC PX800X Proyector, 1024 x 768 XGA, 8000 Lumen, sin lente | 
|---|---|
| Número de artículo | 1120977 | 
| GTIN/EAN | 5028695610958 | 
| SKU | 60003830 | 
| Duración de la lámpara en modo eco | 2.500 Hora | 
| Lente incluida | No | 
| Nombre del modelo | PX800X | 
| Marca | NEC | 
| Tipo de producto | Proyector | 
| Campo de uso | Proyector de instalación | 
| Tipo de proyector | DLP | 
| Tecnología | DLP | 
| Tipo de lámpara proyector | Lámpara | 
| Código de la lámpara | Nec NP22LP | 
| ANSI lúmenes | 8.000 ANSI Lumen | 
| Resolución | 1024 x 768 XGA | 
| Aspecto ratio | 4:3 | 
| Contraste | 2.100 :1 | 
| Nivel de ruido | 43 dB | 
| Nivel de ruido en modo Eco | 40 dB | 
| Duración de la lámpara | 2.000 Hora | 
| Distancia de proyección mínima | 200 cm | 
| Distancia de proyección máxima | 600 cm | 
| Factor de proyección mínima | 0,76 | 
| Factor de proyección máxima | 8,26 | 
| Desplazamiento de lente horizontal mínima | -10% | 
| Desplazamiento de lente horizontal máxima | 10% | 
| Desplazamiento de lente vertical mínima | 0% | 
| Desplazamiento de lente vertical máxima | 50% | 
| Zoom del objetivo | 0 | 
| Corrección trapezoidal horizontal | 40% | 
| Corrección trapezoidal vertical | 30% | 
| Entradas | 1x Displayport , 1x HDMI , 1x RS232 , 1x S-Video , 1x VGA | 
| Salidas | 1x VGA | 
| Tecnología inalámbrica | WLAN opcional | 
| Características | Corrección geométrica , Edge blending , Lens Shift , Lente intercambiable , Lente motorizada , altavoz integrado | 
| Ancho | 50,4 cm | 
| Altura del producto | 19,2 cm | 
| Profundidad del producto | 51,6 cm | 
| Peso | 19,3 kg | 
| Color | negro | 
| Contenido del paquete | Cable de alimentación , Manual de instrucciones , Manual de usuario corto | 
| Estado | Nuevo | 
| Duración de la garantía | 36 Mes | 
| Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia | 
Descargas
Cálculo del área de proyección
¿Necesita ayuda con la selección o instalación de un proyector? ¡Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle personalmente!
Distancia: 
- cm
Tamaño de la imagen:
Ancho
Altura
Diagonal
min
 cm
 cm
″
max
 cm
 cm
″
Diagonal de pantalla (″)
Anchura en cm
Altura en cm
Formato
Formato
 Distancia 
Formato
Formato
Seguridad del producto
| Persona responsable de la UE | 
|---|
| NEC Deutschland GmbH | 
| Fritz-Vomfelde-Straße 14-16 | 
| 40547 Düsseldorf | 
| Germany | 
| info@nec-displays.com | 










