







































786,69 €*
9,99 €
- Luminosidad 4.000 Lumen
- Resolución 1920 x 1080 Full HD
- Aspecto ratio 16:9
- Nivel de ruido 32 dB


visunext Servicios
Se compran juntos con frecuencia
Información sobre el producto
El proyector ViewSonic® PG706HD 1080p cuenta con 4,000 lúmenes, resolución nativa Full HD 1920x1080, un diseño intuitivo y fácil de usar, y un elegante carcasa blanca.
La exclusiva tecnología SuperColor ™ ofrece una amplia gama de colores para la producción de imágenes hermosas en casi cualquier entorno. Equipado con el controlador de LAN Crestron®, este proyector facilita que el administrador de IT controle y administre de forma remota múltiples proyectores desde sus estaciones de trabajo.
Con una relación de alcance corta, zoom óptico de 1,2x, distorsión trapezoidal vertical y conectividad extensa, la PG706HD proporciona una configuración rápida y flexible. Además, una función SuperEco ™ de ahorro de energía reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil de la lámpara hasta 20,000 horas. El PG706HD es el proyector ideal tanto para presentaciones de alta definición como para entretenimiento multimedia vibrante.
Datos técnicos
| Nombre | ViewSonic PG706HD Proyector, 1920 x 1080 Full HD, 4000 Lumen |
|---|---|
| Número de artículo | 1000006791 |
| GTIN/EAN | 0766907001792 |
| SKU | PG706HD |
| Distancia de proyección | estándar (tiro largo) |
| Duración de la lámpara en modo eco | 20.000 Hora |
| Lente incluida | Sí |
| Nombre del modelo | PG706HD |
| Marca | ViewSonic |
| Tipo de producto | Proyector |
| Serie de producto | Serie PG de ViewSonic |
| Campo de uso | Proyectores para uso corporativo , Proyector para educación |
| Tipo de proyector | DLP |
| Tipo de lámpara proyector | Lámpara |
| ANSI lúmenes | 4.000 ANSI Lumen |
| Resolución | 1920 x 1080 Full HD |
| Aspecto ratio | 16:9 |
| Contraste | 12.000 :1 |
| Nivel de ruido | 32 dB |
| Nivel de ruido en modo Eco | 27 dB |
| Duración de la lámpara | 4.000 Hora |
| Distancia de proyección mínima | 200 cm |
| Distancia de proyección máxima | 450 cm |
| Factor de proyección mínima | 1,5 |
| Factor de proyección máxima | 1,65 |
| Desplazamiento de lente horizontal mínima | 0% |
| Desplazamiento de lente horizontal máxima | 0% |
| Desplazamiento de lente vertical mínima | -5% |
| Desplazamiento de lente vertical máxima | 5% |
| Corrección trapezoidal vertical | 40% |
| Entradas | 1x 3,5mm Jack , 1x Composite-Video , 1x S-Video , 1x VGA , 2x HDMI |
| Salidas | 1x 3,5mm Jack |
| Tecnología inalámbrica | WLAN opcional |
| Características | Lens Shift , Lente motorizada |
| Ancho | 31,2 cm |
| Altura del producto | 10,8 cm |
| Profundidad del producto | 22,2 cm |
| Peso | 5 kg |
| Color | blanco |
| Contenido del paquete | Cable VGA , Cable de alimentación , Mando a distancia , Manual de usuario corto , tarjeta de garantía |
| Estado | Nuevo |
| Duración de la garantía | 24 Mes |
| Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Cálculo del área de proyección
Tamaño de la imagen:
Formato
Formato
Seguridad del producto
| Persona responsable de la UE |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |














