



































1.296,30 €*
Precios con IVA incluido. 
 Plazo de entrega: de 4 a 6 semanas
Envío desde 89,99 €
 Número de producto:  1000016679 
- Resolución 5120 x 1440
- Diagonal 49"
- Tipo de panel VA
- Ratio de repetición de imagen 240Hz
 A  G 
 G Clase de eficiencia energética



visunext Servicios
Información sobre el producto
- Diagonal: 49 pulgadas
- 32:9 5120 x 1440
- VA
- LED de borde
- Luminosidad: 420
- Contraste: 3.000:1
- Tiempo de respuesta: 1 ms
Datos técnicos
| Nombre | Samsung C49G94TSSR 48,8" VA Monitor, 5120 x 1440, 240Hz, 1ms | 
|---|---|
| Número de artículo | 1000016679 | 
| GTIN/EAN | 8806092014824 | 
| SKU | LC49G94TSSRXZG | 
| EPREL ID | 422229 | 
| Nombre del modelo | C49G94TSSR | 
| Marca | Samsung | 
| Tipo de producto | Monitor | 
| Serie de producto | Serie Odyssey de Samsung | 
| Tecnología | LCD | 
| Tipo de panel | VA | 
| Resolución | 5120 x 1440 | 
| Diagonal | 49" | 
| Aspecto ratio | 32:9 | 
| Contraste | 3.000 :1 | 
| Brillo máximo | 420 cd/m² | 
| Tiempo de reacción | 1ms | 
| Ratio de repetición de imagen | 240Hz | 
| Ancho | 29,1 cm | 
| Altura del producto | 16,7 cm | 
| Profundidad del producto | 36,4 cm | 
| Peso | 16,7 kg | 
| Color | negro | 
| EEK Espectro | A a G | 
| Clase energética | G | 
| Estado | Nuevo | 
| Duración de la garantía | 24 Mes | 
| Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia | 
Descargas
Seguridad del producto
| Persona responsable de la UE | 
|---|
| Samsung Electronics GmbH | 
| Am Kronberger Hang 6 | 
| 65824 Schwalbach | 
| Germany | 
| info@samsung.de |