











































357,00 €*
Precios con IVA incluido.
Plazo de entrega: de 4 a 6 semanas
Envío desde 9,99 €
Número de producto: 1000016714
- Resolución 3840 x 2160 4K UHD
- Diagonal 32"
- Tipo de panel VA
- Ratio de repetición de imagen 60Hz
A G
G Clase de eficiencia energética



visunext Servicios
Información sobre el producto
- Diagonal: 32 pulgadas
- 16:9 3840x2160
- VA
- LED de borde
- Luminosidad: 250
- Contraste: 3.000:1
- Tiempo de respuesta: 8 ms
Datos técnicos
| Nombre | Samsung S32AM704UR 31,5" VA Monitor, 3840 x 2160 4K UHD, 60Hz, 8ms |
|---|---|
| Número de artículo | 1000016714 |
| GTIN/EAN | 8806092182189 |
| SKU | LS32AM704URXEN |
| EPREL ID | 430907 |
| Nombre del modelo | S32AM704UR |
| Marca | Samsung |
| Tipo de producto | Monitor |
| Serie de producto | Serie A de Samsung |
| Tecnología | LCD |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución | 3840 x 2160 4K UHD |
| Diagonal | 32" |
| Aspecto ratio | 16:9 |
| Angulo de visión horizontal | 178° |
| Angulo de visión vertical | 178° |
| Contraste | 3.000 :1 |
| Brillo máximo | 250 cd/m² |
| Tiempo de reacción | 8ms |
| Ratio de repetición de imagen | 60Hz |
| Soporte normativa VESA | 100 x 100 |
| Entradas | 1x USB-C , 2x HDMI , 3x USB-A |
| Ancho | 71,6 cm |
| Altura del producto | 51,7 cm |
| Profundidad del producto | 19,35 cm |
| Peso | 6,5 kg |
| Color | negro |
| EEK Espectro | A a G |
| Clase energética | G |
| Estado | Nuevo |
| Duración de la garantía | 24 Mes |
| Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Seguridad del producto
| Persona responsable de la UE |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |