











































198,35 €*
Precios con IVA incluido.
Plazo de entrega: de 10 a 12 semanas
Envío desde 9,99 €
Número de producto: 1000014087
- Resolución 1920 x 1080 Full HD
- Diagonal 27"
- Tipo de panel IPS
- Ratio de repetición de imagen 75Hz
A G
F Clase de eficiencia energética



visunext Servicios
Información sobre el producto
ViewSonic VA2732-H
Especificaciones
- 27"
- 16:9
- 1920 x 1080
- Monitor LED SuperClear® IPS con 4ms
- 250 liendres
- Conexión VGA y HDMI
- Ángulo de visión H 178 / V 178
Datos técnicos
| Nombre | ViewSonic VA2732-H 27" IPS Monitor, 1920 x 1080 Full HD, 75Hz, 4ms |
|---|---|
| Número de artículo | 1000014087 |
| GTIN/EAN | 0766907007770 |
| SKU | VA2732-H |
| EPREL ID | 1460883 |
| Nombre del modelo | VA2732-H |
| Marca | ViewSonic |
| Tipo de producto | Monitor |
| Serie de producto | Serie VA de ViewSonic |
| Tecnología | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 1920 x 1080 Full HD |
| Diagonal | 27" |
| Aspecto ratio | 16:9 |
| Angulo de visión horizontal | 178° |
| Angulo de visión vertical | 178° |
| Contraste | 50.000.000 :1 |
| Brillo máximo | 250 cd/m² |
| Tiempo de reacción | 4ms |
| Ratio de repetición de imagen | 75Hz |
| Soporte normativa VESA | 100 x 100 |
| Entradas | 1x HDMI , 1x VGA |
| Ancho | 61,5 cm |
| Altura del producto | 36,4 cm |
| Profundidad del producto | 4,6 cm |
| Peso | 5 kg |
| Color | negro |
| EEK Espectro | A a G |
| Clase energética | F |
| Contenido del paquete | Cable HDMI , Cable de alimentación , Stand |
| Estado | Nuevo |
| Duración de la garantía | 24 Mes |
| Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Seguridad del producto
| Persona responsable de la UE |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |