







1,00 €*
9,99 €
Paquete de proyector y pantalla para exteriores de visunext: su cine al aire libre para el jardín
Pantalla inflable para exteriores Economy INF de celexon
Su cine para el jardín: espontáneo, sencillo y apasionante
Las highlights de la celexon Economy INF:
- Puesta en marcha rápida: montaje sin necesidad de conexión eléctrica mediante la bomba manual incluida.
- Diseño estable: marco robusto de tejido Oxford de alta calidad para una mayor durabilidad.
- Imagen perfecta: diagonal de 100″ (222 × 125 cm) o 120″ (266 × 149 cm) con un ángulo de visión de 140°; así, todo el mundo tendrá el mejor sitio.
- Flexible y portátil: incluye una bolsa de transporte para guardarlo fácilmente tras el evento.
- Datos técnicos: formato 16:9, factor de ganancia 1,0 (neutro en color), peso de tan solo 7 kg (100″) u 8,5 kg (120″).
Pantalla inflable para exteriores celexon Professional INF
Cine al aire libre de calidad profesional para su hogar: una calidad de imagen excepcional sin concesiones
Las highlights de la celexon Professional INF:
- Comodidad eléctrica: cómodo montaje y desmontaje (con función de aspiración) gracias a la bomba eléctrica de 230 V incluida.
- Tela de alta gama: optimizada para contenidos de alta resolución (4K/8K) con reverso negro opaco.
- Máxima estabilidad: tela reforzada con cierres de velcro de calidad industrial y accesorios de sujeción seguros.
- Disfrute en silencio: sin ventilador permanente; sonido de película sin interferencias en un ambiente cinematográfico perfecto.
- Datos técnicos: diagonal de 100″ a 140″ (según la variante), factor de ganancia de 1,0, ángulo de visión de hasta 140°, tamaño compacto una vez plegado para facilitar su transporte.
De un vistazo: comparación directa entre las pantallas celexon Economy INF y Professional INF para exteriores
| celexon Economy INF | celexon Professional INF | |
![]() | ![]() | |
| Montaje | Montaje manual, independiente de la red eléctrica gracias a la bomba de aire incluida | Bomba eléctrica de 230 V incluida para un montaje muy rápido |
| Desmontaje | Desinflado manual mediante dos válvulas integradas | Función de vaciado activa y rápida mediante bomba eléctrica |
| Fijación | 8 anclajes de plástico para el suelo con perfil ondulado y 4 robustas cuerdas de sujeción con tensores de aluminio | 8 anclajes de plástico para el suelo con perfil ondulado y 4 robustos cables de sujeción con tensores de aluminio |
| Tamaños y peso | 100″ (7 kg) y 120″ (8,5 kg) pulgadas | 100″ (9,5 kg), 120″ (10,5 kg) y 140″ (12 kg) pulgadas |
| formato | 16:9 | 16:9 |
| Tela de pantalla | Tejido estándar, translúcido y apto también para retroproyección | Tela de PVC reforzada, optimizada para contenidos 4K y 8K; su reverso negro y opaco impide la entrada de luz desde atrás |
| factor de ganancia | 1,0 (color neutro) | 1,0 (color neutro) |
| ángulo de visión | hasta 140° | hasta 140° |
Guía para la elección: ¿Qué modelo se adapta mejor a su evento?
Descubra más pantallas para exteriores
En este vídeo de YouTube comparamos las dos pantallas inflables para que encuentre la configuración perfecta para su instalación al aire libre.
Encuentre el proyector adecuado para su instalación al aire libre
Elija, entre una gama de potentes modelos, el proyector que mejor se adapte a su pantalla, a su entorno y a su uso previsto.
| Panasonic PT-VMZ82 | Panasonic PT-VMZ72 | Acer PL6610T | Acer H6542BDi | LG ProBeam BU70QGT | LG ProBeam BU60RG | ViewSonic V52HD | ViewSonic LS901-4K | Optoma UHZ68LV | Optoma HZ151X | XGIMI Horizon 20 Max | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Brillo | 8.000 ANSI lumen | 7.200 ANSI lumen | 5.500 ANSI lumen | 5.200 ANSI lumen | 7 000 ANSI lumen | 6 000 ANSI lumen | 5 000 ANSI lumen | 5.500 ANSI lumen | 5 000 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 5.700 ANSI lumen |
| Resolución (nativa) | WUXGA | WUXGA | WUXGA | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD |
| Tipo de objetivo | Estándar (proyección de largo alcance) | Estándar (proyección de largo alcance) | Estándar (proyección de largo alcance) | Estándar (proyección de largo alcance) | Estándar (proyección de largo alcance) | Estándar (largo alcance) | Estándar (largo alcance) | Estándar (largo alcance) | Estándar (largo alcance) | Estándar (largo alcance) | Estándar (largo alcance) |
| Fuente de luz | Láser | Láser | Láser | Lámpara | Láser | Láser | Láser | Láser | Láser | Láser | Láser |
| Contraste | 3 000 000:1 | 3 000 000:1 | 2 000 000:1 | 10 000:1 | 3 000 000:1 | 3 000 000:1 | 2 000 000:1 | 3 000 000:1 | 3 200 000:1 | 2 000 000:1 | 20 000:1 |
| Formato de imagen | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Peso | 7,4 kg | 7 kg | 6 kg | 2,9 kg | 17,8 kg | 9,7 kg | 3 kg | 6,5 kg | 9,2 kg | 3,4 kg | 5,4 kg |
| Funciones Smart | Compatibilidad con aplicaciones, conexión Wi-Fi opcional, 25 dB en modo silencioso, señales de entrada 4K a través de HDMI y DIGITAL LINK | Compatibilidad con la aplicación, Wi-Fi opcional, 27 dB en modo silencioso, señales de entrada 4K a través de HDMI y DIGITAL LINK | 3D, proyección de 360°, HDbaseT, lens-shift, MHL, corrección keystone automática | ISF / ISFcc, altavoces integrados, corrección keystone automática, Wi-Fi | Imagen en imagen, altavoces integrados, corrección keystone automática, Bluetooth | webOS, HDR, altavoces integrados, corrección keystone automática, conexión inalámbrica (Miracast®) y Bluetooth | Proyección de 360°, altavoces integrados, zoom óptico de 1,3x, keystone H/V | Wi-Fi opcional, proyección de 360°, HDR, altavoces integrados, lens-shift, modo retrato | Proyección de 360°, Dolby Atmos, corrección geométrica, HDR10+, altavoces integrados, lens-shift | Proyección de 360°, altavoces integrados, Wi-Fi opcional | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, altavoces integrados, lens-shift, cálculo de fotogramas intermedios |
La colocación adecuada: un factor decisivo para su imagen
La ubicación del proyector determina en gran medida el tamaño de la imagen y la facilidad con la que se puede realizar la instalación. El factor más importante es la denominada distancia a la pantalla. Los proyectores clásicos requieren varios metros de distancia, mientras que los proyectores de ultracorta distancia (UST) se colocan directamente delante de la pantalla, a menudo a solo unos centímetros de distancia.
Importante: compruebe de antemano si su estancia permite la distancia necesaria o si un modelo UST sería la mejor opción.
Comprender el tamaño de la imagen y la distancia de proyección
- Mayor distancia = imagen más grande
- Menos distancia = imagen más pequeña
Brillo: ¿cuántos lúmenes necesita realmente?
- A última hora de la tarde y en plena noche (oscuridad total): entre 2.000 y 3.500 lúmenes son suficientes para obtener una imagen brillante y nítida.
- Atardecer y cenador oscurecido (luz indirecta): se recomiendan entre 3.500 y 5.000 lúmenes para contrarrestar la luz residual del día o la luz ambiental.
- Tarde y terraza a la sombra (mucha luz residual): dependiendo de la hora del día, al menos 5.000 lúmenes o más
Complete su experiencia de cine en casa con los accesorios perfectos!
Audio profesional, transporte seguro, conexión fiable y el soporte perfecto para los aperitivos: con los accesorios adecuados, sacará aún más partido a su paquete para exteriores. Complemente su equipo con una máquina de palomitas para disfrutar de una auténtica experiencia de cine, soluciones de audio para un sonido potente, los cables adecuados para una transmisión de señal estable y prácticas bolsas para proyectores que le permitan transportarlo de forma segura.

















